
Demobearbeitung
Perfekte Oberflächen mit G-Mold µ
Die Werkzeuge aus dem neuen G-Mold Programm versprechen Bauteiloberflächen von höchster Qualität. Doch können sie dieses Versprechen auch in der Zerspanungspraxis einlösen? Anhand eines Demobauteils stellt Gühring seine Kompetenz im Werkzeug- und Formenbau unter Beweis.
Downloads / Links
Vom Rohmaterial zum fertigen Bauteil
Präzision ist im Werkzeug- und Formenbau entscheidend. Wie sie gelingt, zeigen wir bei unserer G-Mold Oberflächendemo: Mit der richtigen Werkzeugwahl und optimalen Parametern erzielen wir dabei perfekte Oberflächen.

Allgemeine Informationen
- Typ Maschine: Kern Micro
- CAM Software: Tebis V4.1 R7
- Aufnahmen: Gühring GM300 4475 11.040 / HSK-E 40
- Präzisionsspannzangen abgedichtet Art.-Nr. 4575
- Werkstoff: Stavax ESR mit 55 +/-1HRC
- Bauteil Bezeichnung: G-Mold Oberflächendemo
Alle Bearbeitungsschritte im Überblick
Die folgenden Tabellen zeigen alle Bearbeitungsschritte zur Herstellung des Bauteils, inklusive Bearbeitungsparameter, Schnittwerte und Werkzeugwahl.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Umsäumen | Schruppen komplett | Vorschlichten Feld 1-3 | Schlichten Feld 1-2 | Feinst-Schlichten |
Strategie | Konturfräsen | Konturparallel | Achsparallel abzeilen | Achsparallel abzeilen | Achsparallel abzeilen |
Achsen | 3 | 3 | 3+2 | 3+2 | 3+2 |
Werkzeuge | G-Mold 65 U | G-Mold 65 T | G-Mold μ65 B | G-Mold μ65 B | G-Mold μ65 B |
Artikel | 6943 6,000 | 6837 4,005 | 6815 3,000 | 6815 3,000 | 6815 3,000 |
Typ | Ratiofräser | Torusfräser | Vollradius-Kopierfräser | Vollradius-Kopierfräser | Vollradius-Kopierfräser |
Ø | 6,0 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
Radius | – | 0,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Zähne | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
n (U/min) | 6366 | 8355 | 21000 | 21000 | 32000 |
Vc (m/min) | 120 | 105 | 198 | 198 | 302 |
vf (mm/min) | 254 | 1003 | 2100 | 2100 | 320 |
fz (mm) | 0,010 | 0,03 | 0,050 | 0,050 | 0,005 |
ae (mm) | 1 | 2 | 0,25 | 0,05 | 0,005 |
ap (mm) | 10 | 0,1 | 0,045 | 0,05 | 0,005 |
Aufmaß ae/ap | – | 0,1 | 0,055 | 0,005 | 0 |
Kühlung | Luft | Luft | Luft | Emulsion | Emulsion |
Zeit | 00:02:30 | 00:21:14 | 00:05:35 | 00:17:40 | 05:20:51 |
Rauheitsmessung optisch mit Alicona | – | – | Rz 4,64 Ra 1,111 |
Rz 0,60 Ra 0,118 |
Rz 0,39 Ra 0,068 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Seitentaschen | Vorbohren Torx T4 | Senken Torx T4 | Torx T4 fräsen | |
Strategie | Taschenfräsen | Bohren | Senken | Helix Kontur | |
Achsen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Werkzeuge | G-Mold 65 T | RT 100 H Mikro | NC-Anbohrer 120° | Mikrofräser MicroMill μ 55 U | |
Artikel | 6837 4,005 | 7053 0,900 | 6028 3,000 | 6829 0,202 | |
Typ | Torusfräser | VHM Kleinstbohrer | Anbohrer | Mikrofräser | |
Ø | 4,0 mm | 0,9 mm | 3,0 mm | 0,2 mm | |
Radius | 0,5 mm | – | – | 0 | |
Zähne | 4 | 2 | 2 | 3 | |
n (U/min) | 3500 | 10610 | 2122 | 31831 | |
Vc (m/min) | 44 | 30 | 20 | 20 | |
vf (mm/min) | 280 | 154 | 21 | 94 | |
fz (mm) | 0,020 | 0,007 | 0,005 | 0,001 | |
ae (mm) | 1 | – | – | 0,2 | |
ap (mm) | 0,5 | 0,85 | 0,10 | 0,01 | |
Aufmaß ae/ap | – | – | – | – | |
Kühlung | Luft | Luft | Emulsion | Luft | |
Zeit | 00:00:58 | 00:00:08 | 00:00:12 | 00:07:03 | |
Rauheitsmessung optisch mit Alicona | – | – | – | – |
Werkzeug- & Formenbau
Mit Werkzeugen von Gühring die Zukunft formen
CAD- & Schnittdaten
Wir stellen Ihnen Schnittwerte für Ihren Anwendungsfall zum Download bereit.
Fräswerkzeuge
Mit diesen Fräsern fliegen Späne genau, wie Sie es wollen