Messetermine
Fachmessen Deutschland*:
Termin/Datum | Messe | Stadt | Land |
---|---|---|---|
19. - 22.11.2024 | Formnext | Frankfurt | Deutschland |
11. - 13.03.2025 | Logimat | Stuttgart | Deutschland |
11. - 14.03.2025 | Intec | Leipzig | Deutschland |
25. - 29.03.2025 | IDS | Köln | Deutschland |
11. - 14.03.2025 | Intec | Leipzig | Deutschland |
09. - 11.04.2025 | Dreh- und Spantage | Villingen-Schw. | Deutschland |
22. - 27.09.2025 | EMO Gühring | Hannover | Deutschland |
Fachmessen international*:
Termin/Datum | Messe | Stadt | Land |
---|---|---|---|
30.09.-05.10.2024 | Maktek | Istanbul | Türkei |
30.10.-31.10.2024 | Advanced Engineering | Birmingham | UK |
05.11.-10.11.2024 | JIMTOF | Tokio | Japan |
13.11.-15.11.2024 | Architecture & Building Services | Singapur | Singapur |
20.11.-23.11.2024 | Metalex | Bangkok | Thailand |
03.12.-05.12.2024 | SINAA | Algier | Algerien |
12.12.-15.12.2024 | Mactech | Kairo | Ägypten |
noch offen | Moldplas | Batalha | Portugal |
21. - 24.01.2025 | Shot Show | Las Vegas | USA |
23. - 29.01.2025 | IMTEX | Bangalore | Indien |
09. - 11.02.2025 | Southern Manufacturing | Farnborough | UK |
23.- 25.02.2025 | Houstex | Houston | USA |
11 .- 14.03.2025 | Global Industrie | Lyon | Frankreich |
11. - 14.03.2025 | Innotec | Bern | Schweiz |
03. - 08.03.2025 | TIMTOS | Taipei | Taiwan |
05. - 07.03.2025 | Mecspe | Bologna | Italien |
01. - 03.04.2025 | PMTS | Cleveland | USA |
06. - 09.05.2025 | Austech | Melbourne | Australien |
13. - 15.05.2025 | Eastec | West Springfield | USA |
07. - 10.05.2025 | I-MTAP | Manila | Philippinen |
18. - 21.06.2025 | Intermold | Bangkok | Thailand |
19. - 21.10.2025 | WITS | Wichita | USA |
22. - 25.10.2025 | MECT | Nagoya | Japan |
Okt 2025 | Siane | Toulouse | Frankreich |
noch offen | Advanced Engineering | Birmingham | UK |
20. - 23.11.2025 | Metalex | Bangkok | Thailand |
Nov 2025 | Techindustry | Riga | Lettland |
noch offen | Mactech | Cairo | Ägypten |
* alle Angaben ohne Gewähr (vorbehaltlich Stand 09/2024)