Trade fair dates
Trade fairs Germany*:
Termin/Datum | Messe | Stadt | Land |
---|---|---|---|
11. – 14.03.2025 | Intec | Leipzig | Deutschland |
25. – 29.03.2025 | IDS | Köln | Deutschland |
09. – 11.04.2025 | Dreh- und Spantage | Villingen-Schwenningen | Deutschland |
18. – 21.11.2025 | Formnext | Frankfurt | Deutschland |
Trade fairs international*:
Termin/Datum | Messe | Stadt | Land |
---|---|---|---|
23. – 29.01.2025 | IMTEX | Bangalore | Indien |
09. – 11.02.2025 | Southern Manufacturing | Farnborough | UK |
23. – 25.02.2025 | Houstex | Houston | USA |
03. – 08.03.2025 | TIMTOS | Taipei | Taiwan |
05. – 07.03.2025 | Mecspe | Bologna | Italien |
11 .- 14.03.2025 | Global Industrie | Lyon | Frankreich |
11. – 14.03.2025 | Innotec | Bern | Schweiz |
01. – 03.04.2025 | PMTS | Cleveland | USA |
06. – 09.05.2025 | Austech | Melbourne | Australien |
07. – 10.05.2025 | I-MTAP | Manila | Philippinen |
13. – 15.05.2025 | Eastec | West Springfield | USA |
27. – 30.05.2025 | EMAF | Porto | Portugal |
14. – 16.10.2025 | Siane | Toulouse | Frankreich |
18. – 21.06.2025 | Intermold | Bangkok | Thailand |
19. – 21.10.2025 | WITS | Wichita | USA |
22. – 25.10.2025 | MECT | Nagoya | Japan |
29. – 30.10.2025 | Advanced Engineering | Birmingham | UK |
20. – 23.11.2025 | Metalex | Bangkok | Thailand |
Nov 2025 | Techindustry | Riga | Lettland |
noch offen | Mactech | Cairo | Ägypten |
* alle Angaben ohne Gewähr (vorbehaltlich Stand 01/2025)